|
|
Einloggen Registration |
![]() | |
![]() | |
![]() | |
![]() | |
![]() | |
![]() | |
![]() | |
![]() | |
![]() | |
![]() | |
![]() | |
![]() | |
![]() | |
![]() |
![]() | |
![]() | |
![]() |
![]() | |
![]() | |
![]() | |
![]() | |
![]() | |
![]() | |
![]() | |
![]() | |
![]() | |
![]() | |
![]() | |
![]() |
![]() | Az ISO 9001:2015 szabvány szerinti tanúsítást a TÜV Rheinland Cert GmbH állította ki. Érvényessége: 2027.12.17. | Letöltés |
| d1 | ST 2.9 | ST 3.5 | ST 3.9 | ST 4.2 | ST 4.8 | ST 5.5 | ST 6.3 |
| d2 iso/din | 5.5 | 7.3/6.8 | -/7.5 | 8.4/8.1 | 9.3/9.5 | 10.3/10.8 | 11.3/12.4 |
| k max iso/din | 1.7/1.7 | 2.35/2.1 | -/2.3 | 2.6/2.5 | 2.8/3 | 3/3.4 | 3.15/3.8 |
| cross recess size | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 |
| y type c | 2.6 | 3.2 | 3.5 | 3.7 | 4.3 | 5 | 6 |
Total execution time in seconds: 0.17241406440735
