|
|
Einloggen Registration |
![]() | |
![]() | |
![]() | |
![]() | |
![]() | |
![]() | |
![]() | |
![]() | |
![]() | |
![]() | |
![]() | |
![]() | |
![]() | |
![]() |
![]() | |
![]() | |
![]() |
![]() | |
![]() | |
![]() | |
![]() | |
![]() | |
![]() | |
![]() | |
![]() | |
![]() | |
![]() | |
![]() | |
![]() |
![]() | Az ISO 9001:2015 szabvány szerinti tanúsítást a TÜV Rheinland Cert GmbH állította ki. Érvényessége: 2027.12.17. | Letöltés |
DIN | Megnevezés | Werkstoff | d1 | L | Egység csomag | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Federnde Druckstücke mit Kugel und Schlitz | Stahl | M3 | 7 | 5 db | Készleten |
| Federnde Druckstücke mit Kugel und Schlitz | Stahl | M4 | 9 | 10 db | Készleten |
| Federnde Druckstücke mit Kugel und Schlitz | Stahl | M5 | 12 | 10 db | Készleten |
| Federnde Druckstücke mit Kugel und Schlitz | Stahl | M6 | 14 | 10 db | Készleten |
| Federnde Druckstücke mit Kugel und Schlitz | Stahl | M8 | 16 | 5 db | Készleten |
| Federnde Druckstücke mit Kugel und Schlitz | Stahl | M10 | 19 | 5 db | Készleten |
| Federnde Druckstücke mit Kugel und Schlitz | Stahl | M12 | 22 | 5 db | Készleten |
| Federnde Druckstücke mit Kugel und Schlitz | Stahl | M16 | 24 | 1 db | Készleten |
| Federnde Druckstücke mit Kugel und Schlitz | Stahl | M20 | 30 | 1 db | Készleten |
Total execution time in seconds: 0.15128183364868
