|
|
Einloggen Registration |
![]() | |
![]() | |
![]() | |
![]() | |
![]() | |
![]() | |
![]() | |
![]() | |
![]() | |
![]() | |
![]() | |
![]() | |
![]() | |
![]() |
![]() | |
![]() | |
![]() |
![]() | |
![]() | |
![]() | |
![]() | |
![]() | |
![]() | |
![]() | |
![]() | |
![]() | |
![]() | |
![]() | |
![]() |
![]() | Az ISO 9001:2015 szabvány szerinti tanúsítást a TÜV Rheinland Cert GmbH állította ki. Érvényessége: 2027.12.17. | Letöltés |
| d1 | ST 2,2 | ST 2,9 | ST 3,5 | ST 3,9 | ST 4,2 |
| d2 max. | 4,3 | 5,5 | 6,8 | 7,5 | 8,1 |
| k ~ | 1,3 | 1,7 | 2,1 | 2,3 | 2,5 |
| n | 0,6 | 0,8 | 1 | 1 | 1,2 |
| t min. | 0,4 | 0,5 | 0,7 | 0,7 | 0,75 |
| Loch | 1,8 | 2,5 | 3,5 | 3,5 | 3,8 |
DIN | Megnevezés | Werkstoff | d1 | L | Egység csomag | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Senkkopf-Schneidschrauben Typ 1 mit Blechschraubengewinde und Schlitz | Stahl | 2.2 | 6.5 | 100 db | Rendelhető |
| Senkkopf-Schneidschrauben Typ 1 mit Blechschraubengewinde und Schlitz | Stahl | 2.9 | 6.5 | 100 db | Rendelhető |
| Senkkopf-Schneidschrauben Typ 1 mit Blechschraubengewinde und Schlitz | Stahl | 2.9 | 9.5 | 100 db | Rendelhető |
| Senkkopf-Schneidschrauben Typ 1 mit Blechschraubengewinde und Schlitz | Stahl | 2.9 | 13 | 100 db | Rendelhető |
| Senkkopf-Schneidschrauben Typ 1 mit Blechschraubengewinde und Schlitz | Stahl | 3.5 | 9.5 | 100 db | Rendelhető |
| Senkkopf-Schneidschrauben Typ 1 mit Blechschraubengewinde und Schlitz | Stahl | 3.5 | 13 | 100 db | Rendelhető |
| Senkkopf-Schneidschrauben Typ 1 mit Blechschraubengewinde und Schlitz | Stahl | 3.9 | 9.5 | 100 db | Rendelhető |
| Senkkopf-Schneidschrauben Typ 1 mit Blechschraubengewinde und Schlitz | Stahl | 3.9 | 16 | 100 db | Rendelhető |
| Senkkopf-Schneidschrauben Typ 1 mit Blechschraubengewinde und Schlitz | Stahl | 3.9 | 19 | 100 db | Rendelhető |
| Senkkopf-Schneidschrauben Typ 1 mit Blechschraubengewinde und Schlitz | Stahl | 4.2 | 13 | 100 db | Rendelhető |
Total execution time in seconds: 0.20115399360657
