|
|
Einloggen Registration |
![]() | |
![]() | |
![]() | |
![]() | |
![]() | |
![]() | |
![]() | |
![]() | |
![]() | |
![]() | |
![]() | |
![]() | |
![]() | |
![]() |
![]() | |
![]() | |
![]() |
![]() | |
![]() | |
![]() | |
![]() | |
![]() | |
![]() | |
![]() | |
![]() | |
![]() | |
![]() | |
![]() | |
![]() |
![]() | Az ISO 9001:2015 szabvány szerinti tanúsítást a TÜV Rheinland Cert GmbH állította ki. Érvényessége: 2027.12.17. | Letöltés |
| d1 | 3 | 3,5 | 4 | 4,5 | 5 | 6 |
| d2 | 6 | 7 | 8 | 8,8 | 9,7 | 11,6 |
| k max. | 1,8 | 2,1 | 2,4 | 2,7 | 2,9 | 3,4 |
| Pozidriv | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 |
DIN | Megnevezés | Werkstoff | d1 | L | Egység csomag | |
|---|---|---|---|---|---|---|
DIN7505 | Spanplattenschrauben, Senkkopf, Pozidriv-Kreuzschlitz | Edelstahl | 4.5 | 25 | 200 db | Készleten |
DIN7505 | Spanplattenschrauben, Senkkopf, Pozidriv-Kreuzschlitz | Edelstahl | 4.5 | 30 | 200 db | Készleten |
DIN7505 | Spanplattenschrauben, Senkkopf, Pozidriv-Kreuzschlitz | Edelstahl | 4.5 | 35 | 200 db | Készleten |
DIN7505 | Spanplattenschrauben, Senkkopf, Pozidriv-Kreuzschlitz | Edelstahl | 4.5 | 40 | 200 db | Készleten |
DIN7505 | Spanplattenschrauben, Senkkopf, Pozidriv-Kreuzschlitz | Edelstahl | 4.5 | 45 | 200 db | Készleten |
DIN7505 | Spanplattenschrauben, Senkkopf, Pozidriv-Kreuzschlitz | Edelstahl | 4.5 | 50 | 200 db | Készleten |
DIN7505 | Spanplattenschrauben, Senkkopf, Pozidriv-Kreuzschlitz | Edelstahl | 4.5 | 55 | 100 db | Készleten |
DIN7505 | Spanplattenschrauben, Senkkopf, Pozidriv-Kreuzschlitz | Edelstahl | 4.5 | 60 | 100 db | Készleten |
DIN7505 | Spanplattenschrauben, Senkkopf, Pozidriv-Kreuzschlitz | Edelstahl | 4.5 | 70 | 100 db | Készleten |
DIN7505 | Spanplattenschrauben, Senkkopf, Pozidriv-Kreuzschlitz | Edelstahl | 4.5 | 80 | 50 db | Készleten |
Total execution time in seconds: 0.21107196807861
