|
|
Einloggen Registration |
![]() | |
![]() | |
![]() | |
![]() | |
![]() | |
![]() | |
![]() | |
![]() | |
![]() | |
![]() | |
![]() | |
![]() | |
![]() | |
![]() |
![]() | |
![]() | |
![]() |
![]() | |
![]() | |
![]() | |
![]() | |
![]() | |
![]() | |
![]() | |
![]() | |
![]() | |
![]() | |
![]() | |
![]() |
![]() | Az ISO 9001:2015 szabvány szerinti tanúsítást a TÜV Rheinland Cert GmbH állította ki. Érvényessége: 2027.12.17. | Letöltés |
| d1 | M 8 | M 10 | M 12 | M 16 | M 20 | M 24 |
| a max. | 25 | 32 | 40 | 55 | 65 | 80 |
| b | 20 | 25 | 30 | 40 | 50 | 60 |
DIN | Megnevezés | Werkstoff | d1 | L | Egység csomag | |
|---|---|---|---|---|---|---|
DIN529C | Steinschrauben mit Sechskantmuttern | Stahl | 12 | 160 | 1 db | Rendelhető |
DIN529C | Steinschrauben mit Sechskantmuttern | Stahl | 12 | 200 | 1 db | Rendelhető |
DIN529C | Steinschrauben mit Sechskantmuttern | Stahl | 12 | 250 | 1 db | Rendelhető |
DIN529C | Steinschrauben mit Sechskantmuttern | Stahl | 16 | 100 | 1 db | Rendelhető |
DIN529C | Steinschrauben mit Sechskantmuttern | Stahl | 16 | 125 | 1 db | Rendelhető |
DIN529C | Steinschrauben mit Sechskantmuttern | Stahl | 16 | 160 | 1 db | Rendelhető |
DIN529C | Steinschrauben mit Sechskantmuttern | Stahl | 16 | 200 | 1 db | Rendelhető |
DIN529C | Steinschrauben mit Sechskantmuttern | Stahl | 16 | 250 | 1 db | Rendelhető |
DIN529C | Steinschrauben mit Sechskantmuttern | Stahl | 16 | 320 | 1 db | Rendelhető |
DIN529C | Steinschrauben mit Sechskantmuttern | Stahl | 20 | 125 | 1 db | Rendelhető |
Total execution time in seconds: 0.22993803024292
