|
|
Einloggen Registration |
![]() | |
![]() | |
![]() | |
![]() | |
![]() | |
![]() | |
![]() | |
![]() | |
![]() | |
![]() | |
![]() | |
![]() | |
![]() | |
![]() |
![]() | |
![]() | |
![]() |
![]() | |
![]() | |
![]() | |
![]() | |
![]() | |
![]() | |
![]() | |
![]() | |
![]() | |
![]() | |
![]() | |
![]() |
![]() | Az ISO 9001:2015 szabvány szerinti tanúsítást a TÜV Rheinland Cert GmbH állította ki. Érvényessége: 2027.12.17. | Letöltés |
| Névleges méret (d) | KA30 | K35 | KA40 |
| d1 | 3 | 3,5 | 4 |
| d2 | 5,3 | 7 | 8 |
| k | 2,1 | 2,4 | 2,5 |
| s | 0,7 | 0,8 | 0,9 |
| Phillips | 1 | 2 | 2 |
| m ~ | 2,86 | 3,45 | 4,15 |
| t min. | 1,15 | 1,07 | 1,33 |
| t max. | 1,61 | 1,7 | 1,96 |
DIN | Megnevezés | Werkstoff | d1 | L | Egység csomag | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PT®-Schrauben Linsenkopf mit angepresster Scheibe, Kreuzschlitz Phillips Form H | Stahl | 40 | 18 | 100 db | Rendelhető |
| PT®-Schrauben Linsenkopf mit angepresster Scheibe, Kreuzschlitz Phillips Form H | Stahl | 40 | 20 | 100 db | Rendelhető |
| PT®-Schrauben Linsenkopf mit angepresster Scheibe, Kreuzschlitz Phillips Form H | Stahl | 40 | 25 | 100 db | Rendelhető |
| PT®-Schrauben Linsenkopf mit angepresster Scheibe, Kreuzschlitz Phillips Form H | Stahl | 40 | 30 | 100 db | Rendelhető |
Total execution time in seconds: 0.15503311157227
