|
|
Einloggen Registration |
![]() | |
![]() | |
![]() | |
![]() | |
![]() | |
![]() | |
![]() | |
![]() | |
![]() | |
![]() | |
![]() | |
![]() | |
![]() | |
![]() |
![]() | |
![]() | |
![]() |
![]() | |
![]() | |
![]() | |
![]() | |
![]() | |
![]() | |
![]() | |
![]() | |
![]() | |
![]() | |
![]() | |
![]() |
![]() | Az ISO 9001:2015 szabvány szerinti tanúsítást a TÜV Rheinland Cert GmbH állította ki. Érvényessége: 2027.12.17. | Letöltés |
| d1 | M3 | M4 | M5 | M6 | M8 |
| d2 | 4,5 | 5,5 | 6,5 | 7,5 | 9 |
| h | 0,7-1,4 | 0,7-1,4 | 0,8-1,4 | 0,8-1,4 | kb. 1 |
DIN | Megnevezés | Werkstoff | d1 | L | Egység csomag | |
|---|---|---|---|---|---|---|
DIN32501-1 | Schweissbolzen mit Aussengewinde | Stahl | M10 | 25 | 100 db | Rendelhető |
DIN32501-1 | Schweissbolzen mit Aussengewinde | Stahl | M10 | 30 | 100 db | Készleten |
DIN32501-1 | Schweissbolzen mit Aussengewinde | Stahl | M10 | 35 | 100 db | Készleten |
DIN32501-1 | Schweissbolzen mit Aussengewinde | Stahl | M10 | 40 | 100 db | Rendelhető |
DIN32501-1 | Schweissbolzen mit Aussengewinde | Stahl | M12 | 15 | 100 db | Rendelhető |
DIN32501-1 | Schweissbolzen mit Aussengewinde | Stahl | M12 | 20 | 100 db | Rendelhető |
DIN32501-1 | Schweissbolzen mit Aussengewinde | Stahl | M12 | 25 | 100 db | Rendelhető |
DIN32501-1 | Schweissbolzen mit Aussengewinde | Stahl | M12 | 30 | 100 db | Rendelhető |
DIN32501-1 | Schweissbolzen mit Aussengewinde | Stahl | M12 | 35 | 100 db | Készleten |
DIN32501-1 | Schweissbolzen mit Aussengewinde | Stahl | M12 | 40 | 100 db | Készleten |
Total execution time in seconds: 0.21410608291626
