|
|
Einloggen Registration |
![]() | |
![]() | |
![]() | |
![]() | |
![]() | |
![]() | |
![]() | |
![]() | |
![]() | |
![]() | |
![]() | |
![]() | |
![]() | |
![]() |
![]() | |
![]() | |
![]() |
![]() | |
![]() | |
![]() | |
![]() | |
![]() | |
![]() | |
![]() | |
![]() | |
![]() | |
![]() | |
![]() | |
![]() |
![]() | Az ISO 9001:2015 szabvány szerinti tanúsítást a TÜV Rheinland Cert GmbH állította ki. Érvényessége: 2027.12.17. | Letöltés |
| d1 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 |
| d2 | 6 | 8 | 10 | 12 | 16 | 20 |
| k | 1,5 | 2 | 2,5 | 3 | 4 | 5 |
DIN | Megnevezés | Werkstoff | d1 | L | Egység csomag | |
|---|---|---|---|---|---|---|
DIN661 | Senkniete 90° | Stahl | 2 | 26 | 1000 db | Rendelhető |
DIN661 | Senkniete 90° | Stahl | 2 | 30 | 1000 db | Rendelhető |
DIN661 | Senkniete 90° | Stahl | 2 | 32 | 500 db | Rendelhető |
DIN661 | Senkniete 90° | Stahl | 2 | 36 | 500 db | Rendelhető |
DIN661 | Senkniete 90° | Stahl | 2 | 40 | 500 db | Rendelhető |
DIN661 | Senkniete 90° | Stahl | 2.5 | 4 | 1000 db | Rendelhető |
DIN661 | Senkniete 90° | Stahl | 2.5 | 6 | 1000 db | Rendelhető |
DIN661 | Senkniete 90° | Stahl | 2.5 | 8 | 1000 db | Rendelhető |
DIN661 | Senkniete 90° | Stahl | 2.5 | 10 | 1000 db | Rendelhető |
DIN661 | Senkniete 90° | Stahl | 2.5 | 12 | 1000 db | Rendelhető |
Total execution time in seconds: 0.27519083023071
